Finalmente o verão VACINADO está chegando 🙂 Depois de tanto tempo dentro de casa, o que mais queremos é curtir o sol na pele e um banho de água salgada para lavar a alma! Confira preços de passagem aérea para Salvador e programe já sua viagem.
DA | VOLTA | PERMANÊNCIA | PREÇO |
---|
Seg. 13/12/2021 | Qua. 15/12/2021 | 2 dias | R$ 569 |
Qua. 01/12/2021 | Qua. 08/12/2021 | 7 dias | R$ 628 |
Qua. 01/12/2021 | Ter. 07/12/2021 | 6 dias | R$ 650 |
Qua. 01/12/2021 | Qua. 08/12/2021 | 7 dias | R$ 722 |
Sex. 03/12/2021 | Ter. 07/12/2021 | 4 dias | R$ 749 |
Sex. 03/12/2021 | Ter. 07/12/2021 | 4 dias | R$ 749 |
Sex. 03/12/2021 | Ter. 07/12/2021 | 4 dias | R$ 755 |
Qua. 01/12/2021 | Dom. 05/12/2021 | 4 dias | R$ 755 |
Qua. 01/12/2021 | Ter. 07/12/2021 | 6 dias | R$ 766 |
Seg. 13/12/2021 | Qua. 15/12/2021 | 2 dias | R$ 767 |
Passagem aérea São Paulo – Salvador em Janeiro
IDA | VOLTA | PERMANÊNCIA | PREÇO |
---|
Sáb. 22/01/2022 | Qua. 23/02/2022 | 32 dias | R$ 727 |
Ter. 18/01/2022 | Ter. 22/02/2022 | 35 dias | R$ 749 |
Sáb. 22/01/2022 | Qua. 23/02/2022 | 32 dias | R$ 762 |
Ter. 18/01/2022 | Ter. 22/02/2022 | 35 dias | R$ 766 |
Seg. 17/01/2022 | Seg. 24/01/2022 | 7 dias | R$ 854 |
Ter. 18/01/2022 | Ter. 18/01/2022 | 0 dias | R$ 926 |
Seg. 17/01/2022 | Seg. 24/01/2022 | 7 dias | R$ 948 |
Passagem aérea São Paulo – Salvador em Fevereiro
IDA | VOLTA | PERMANÊNCIA | PREÇO |
---|
Qui. 03/02/2022 | Qua. 16/02/2022 | 13 dias | R$ 727 |
Sex. 11/02/2022 | Qua. 09/03/2022 | 26 dias | R$ 738 |
Sex. 11/02/2022 | Qua. 09/03/2022 | 26 dias | R$ 749 |
Dom. 20/02/2022 | Dom. 20/02/2022 | 0 dias | R$ 837 |
Dom. 20/02/2022 | Dom. 20/02/2022 | 0 dias | R$ 837 |
Qui. 03/02/2022 | Qua. 16/02/2022 | 13 dias | R$ 887 |
Sáb. 05/02/2022 | Ter. 01/03/2022 | 24 dias | R$ 892 |
IDA | VOLTA | PERMANÊNCIA | PREÇO |
---|
Sáb. 11/12/2021 | Qua. 22/12/2021 | 11 dias | R$ 766 |
Ter. 07/12/2021 | Qua. 29/12/2021 | 22 dias | R$ 766 |
Sáb. 11/12/2021 | Qua. 22/12/2021 | 11 dias | R$ 815 |
Ter. 07/12/2021 | Qua. 29/12/2021 | 22 dias | R$ 815 |
Sex. 31/12/2021 | Sáb. 15/01/2022 | 15 dias | R$ 964 |
Sex. 31/12/2021 | Sáb. 15/01/2022 | 15 dias | R$ 964 |
IDA | VOLTA | PERMANÊNCIA | PREÇO |
---|
Seg. 10/01/2022 | Ter. 25/01/2022 | 15 dias | R$ 931 |
Seg. 10/01/2022 | Ter. 25/01/2022 | 15 dias | R$ 1.184 |
IDA | VOLTA | PERMANÊNCIA | PREÇO |
---|
Qua. 02/02/2022 | Qui. 10/02/2022 | 8 dias | R$ 529 |
Qua. 02/02/2022 | Qui. 10/02/2022 | 8 dias | R$ 622 |
Sáb. 26/02/2022 | Dom. 06/03/2022 | 8 dias | R$ 843 |
Sáb. 26/02/2022 | Dom. 06/03/2022 | 8 dias | R$ 843 |
Confira no site valores de passagem aérea saindo de outros destinos para Salvador e curta seu verão!
*Os valores apresentados foram consultados dia 11/10 e podem mudar sem aviso prévio