Se existe uma coisa que aprendemos com a reabertura das fronteiras é que no momento em que anuncia um novo país aceitando brasileiros vacinados, o valor da passagem aérea aumenta bastante! Então pensamos… E a Itália?!

Espanha já reabriu, Inglaterra anunciou ontem a reabertura, França, Alemanha, Portugal… A maioria dos países da Europa já estão aceitando brasileiros vacinados menos a Itália! E com o avanço da vacinação aqui no Brasil e lá e a queda de novos casos da Covid-19, é bem provável que logo logo a Itália irá anunciar a reabertura das fronteiras.

Pensando nesse futuro, encontramos passagem aérea com ótimos preços para Roma! Gostaríamos de deixar bem claro que ainda é um risco já que no momento a Itália ainda não anunciou sua reabertura, porém com todo o cenário, é ´possível que em 2022 já seja permitido viajar para lá se você estiver completamente vacinado:

IDA VOLTA PERMANÊNCIA 
Sex. 25/03/2022Sex. 08/04/202214 diasR$ 2.528
Sex. 25/03/2022Ter. 05/04/202211 diasR$ 2.528
Sex. 25/03/2022Sáb. 09/04/202215 diasR$ 2.528
Sex. 25/03/2022Ter. 29/03/20224 diasR$ 2.528
Qua. 23/03/2022Sex. 08/04/202216 diasR$ 2.545
Dom. 20/03/2022Ter. 29/03/20229 diasR$ 2.578
Seg. 22/11/2021Dom. 05/12/202113 diasR$ 2.584
Qua. 23/03/2022Ter. 29/03/20226 diasR$ 2.600
Qua. 23/03/2022Sáb. 09/04/202217 diasR$ 2.760
Qua. 23/03/2022Ter. 05/04/202213 diasR$ 2.760
Dom. 20/03/2022Sáb. 09/04/202220 diasR$ 2.887
Dom. 20/03/2022Ter. 05/04/202216 diasR$ 2.887
Dom. 20/03/2022Sex. 08/04/202219 diasR$ 2.948
Dom. 20/03/2022Sex. 25/03/20225 diasR$ 2.970
Dom. 20/03/2022Qua. 23/03/20223 diasR$ 2.998

Os preços são de passagem aérea ida-volta de São Paulo para Roma com taxas. Os valores podem alterar sem aviso prévio.

Não esqueça de contratar seu seguro viagem, confira preços online aqui.

Para hospedagem, recomendamos procurar no nosso parceiro Booking!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.